COSTO DE REGISTRO DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, DENOMINACION DE ORIGEN, PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
Estas son las tarifas que el IMPI o Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene para los trámites que ofrece respecto a Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, Denominación de Origen, Patentes y Modelos de Utilidad actualizadas al 2023:
Descargo de responsabilidad
El presente documento constituye una herramienta de apoyo en la consulta sobre un determinado ordenamiento. No representan una versión oficial de su texto. De acuerdo con el artículo 3o. del Código Civil Federal y artículos 1o., 2o. y 5o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, la única publicación que da validez jurídica a una norma es aquella contenida en el propio Diario Oficial de la Federación.
Si deseas descargar el documento emitido por la pagina oficial del Gobierno de la República has click aqui:
MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES
Concepto | sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Precio por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título; | $ 2,695.18 | $ 3,126.41 |
Precio por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título (con 10% de descuento por su elaboración en linea); | $ 2,425.66 | $ 2,813.77 |
Costo por el estudio de la oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por cada uno; | $ 3,704.09 | $ 4,296.74 |
Precio por la renovación de un registro de marca, aviso comercial o nombre comercial nacional, por cada clase; | $ 2,597.77 | $ 3,013.41 |
Precio por la declaración de uso de marca; | $ 985.67 | $ 1,143.38 |
Costo del estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca notoriamente conocida; | $ 2,599.22 | $ 3,015.10 |
Precio por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca famosa; | $ 2,521.09 | $ 2,924.46 |
Precio por la emisión de la declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconoce; | $ 975.34 | $ 1,131.39 |
Precio por la emisión de la declaración de marca famosa; | $ 45,873.28 | $ 53,213.00 |
Precio por la actualización de una declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconozca la notoriedad; | $ 1,234.31 | $ 1,431.80 |
Precio por la actualización de una declaración de marca famosa; | $ 44,567.37 | $ 51,698.15 |
Precio por solicitud de prórroga, por cada mes. | $ 139.83 | $ 162.20 |
Precio por el cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro de los plazos adicionales de dos meses previstos en la Ley; por cada uno de los meses adicionales. | $ 154.00 | $ 178.64 |
Precio por el cambio de domicilio de un apoderado o representante legal. O Inscripción de aviso de revocación de apoderado. | $ 321.58 | $ 373.03 |
Estas tarifas reflejan únicamente las cuotas del IMPI y no incluyen la elaboración de trámites. Si necesitas que una agencia especializada gestione tu solicitud de registro de marca puedes hacer click aquí:
Si necesitas registrar tu marca en otros países la siguiente tabla será de utilidad:
REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
(Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid)
Concepto | sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Cuando se presenten solicitudes de registro internacional de marca conforme al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, se pagarán las siguientes tarifas, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Instrumento y en el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid: | ||
Tarifas individuales (Se pagarán directamente a la Oficina Internacional, en FRANCOS SUIZOS) | ||
Precio por el estudio de una solicitud internacional o, en su caso, una designación posterior, cuando México haya sido designado, hasta la conclusión del trámite, por cada clase; (En Francos Suizos) | $ 167.00 | |
Pprecio por la renovación de un registro de marca internacional, cuando México haya sido designado, por cada clase. (En Francos Suizos) | $ 161.00 | |
Tarifas Nacionales (Se pagarán directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en PESOS MEXICANOS) | ||
Por el estudio de certificación de la solicitud internacional cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase; | $1,195.21 | $ 1,386.44 |
Por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros docu- mentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional; | $801.24 | $ 929.44 |
Por la transformación de un registro en una solicitud nacional | $2,292.24 | $ 2,659.00 |
Por la toma de nota de la sustitución de un registro nacional por un regisro internacional. | $542.81 | $ 629.66 |
Si buscas registrar una marca que contenga como palabra alguna ciudad o localidad, la siguiente tabla puede ser de utilidad:
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Concepto | sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Precio por el estudio de la solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen o a una indicación geográfica, así como por la solicitud de modificación de una declaración general vigente; | $ 1,547.78 | $ 1,795.42 |
Precio por la autorización para usar una denominación de origen o una indicación geográfica, así como por su renovación, por cada uno de estos actos; | $ 818.08 | $ 948.97 |
Precio por la inscripción de un permiso para usar una denominación de origen o una indicación geográfica, otorgado por el usuario autorizado; | $ 607.57 | $ 704.78 |
Precio por el estudio de la oposición a una solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen o a una indicación geográfica, así como por la oposición a una solicitud de modificación de una declaración general vigente, y | $ 3,733.72 | $ 4,331.12 |
Precio por la inscripción del reconocimiento a una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero. | $ 331.70 | $ 384.77 |
Si tienes una invención auténtica en procesos o productos esta tabla puede ser de utilidad:
PATENTES
Concepto | Sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Precio por la presentación de una solicitud de patente y sus anexos de hasta 30 hojas; | $ 4,550.00 | $ 5,278.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 1a, por cada hoja adicional; | $ 61.00 | $ 70.76 |
Precio por la entrada a la fase nacional, conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de cada solicitud de patente de hasta 30 hojas; | $ 3,147.00 | $ 3,650.52 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 1b, por cada hoja adicional; | $ 61.00 | $ 70.76 |
Precio por la entrada a la fase nacional, conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de cada solicitud de patente de hasta 30 hojas; | $ 1,500.00 | $ 1,740.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 1c, por cada hoja adicional; | $ 61.00 | $ 70.76 |
Precio por publicación anticipada de la solicitud de patente; | $ 1,185.35 | $ 1,375.01 |
Precio por la expedición del título de patente, y | $ 3,099.84 | $ 3,595.81 |
Precio por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite. | $ 818.08 | $ 948.97 |
Certificado Complementario. Solicitud ajuste del plazo (cubre hasta 130 hojas). | $ 27,770.70 | $ 32,214.01 |
Precio por emisión del certificado complementario. | $ 3,091.60 | $ 3,586.26 |
Precio por petición de Gestión Electrónica. | $ 321.58 | $ 373.03 |
Precio por toma de nota de explotación de patente. | $ 89.62 | $ 103.96 |
Precio por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas: | ||
De la primera a la quinta, por cada una; | $ 1,161.90 | $ 1,347.80 |
De la sexta a la décima, por cada una, y | $ 1,360.69 | $ 1,578.40 |
A partir de la décimo primera, por cada una. | $ 1,536.99 | $ 1,782.91 |
Precio por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificación de sus condiciones. | $ 3,021.70 | $ 3,505.17 |
Precio por el estudio de la solicitud de rehabilitación de una patente caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente. | $ 2,474.70 | $ 2,870.65 |
Precio por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, o viceversa. | $ 2,826.34 | $ 3,278.55 |
Si lo que buscas patentar tiene una invencion parcial de un producto, o una adición que modifica la funcionalidad del mismo, la siguientes tarifas te pueden interesar:
MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
Concepto | sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Precio por la presentación de una solicitud de registro de un modelo de utilidad y sus anexos de hasta 30 hojas; | $ 2,000.00 | $ 2,320.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 9a, por cada hoja adicional; | $ 61.00 | $ 70.76 |
Precio por la entrada a la fase nacional, conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de una solicitud de registro de un modelo de utilidad de hasta 30 hojas; | $ 2,000.00 | $ 2,320.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 9b, por cada hoja adicional; | $ 61.00 | $ 70.76 |
Precio por la entrada a la fase nacional, conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de una solicitud de registro de un modelo de utilidad de hasta 30 hojas; | $1,350.00 | $ 1,566.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 9c, por cada hoja adicional; | $61.00 | $ 70.76 |
Precio por la expedición del título de registro de modelo de utilidad; | $661.79 | $ 767.68 |
Precio por la presentación de una solicitud de registro de un esquema de trazado de circuitos integrados de hasta 30 hojas, hasta la conclusión del trámite o, en su caso, expedición del título de registro; | $1,044.91 | $ 1,212.10 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 9e, por cada hoja adicional; | $61.00 | $ 70.76 |
Precio por la presentación de cada solicitud de registro de un diseño industrial; | $2,000.00 | $ 2,320.00 |
Precio por el concepto a que se refiere el artículo 9f por cada diseño industrial adicional, que cumpla con el requisito de unidad de diseño; | $61.00 | $ 70.76 |
Precio por la expedición del título de un registro de diseño industrial y sus primeros cinco años de vigencia. | $5,770.45 | $ 6,693.72 |
Precio por cada anualidad de conservación de derechos de modelos de utilidad o de esquemas de trazado de circuitos integrados, se pagarán las siguientes tarifas: | ||
De la primera a la tercera, por cada una; | $1,099.39 | $ 1,275.29 |
De la cuarta a la sexta, por cada una, y | $1,122.83 | $ 1,302.48 |
A partir de la séptima, por cada una. | $1,290.36 | $ 1,496.82 |
Precio por la renovación de un registro de un diseño industrial, por cada periodo de cinco años. | $5,926.75 | $ 6,875.03 |
Precio por modelo de utilidad o por esquema de trazado de circuitos integrados, y | $1,380.70 | $ 1,601.61 |
Precio por diseño industrial. | $1,693.27 | $ 1,964.19 |
Precio por la revisión de cada reposición de documentación; complementación de información faltante; aclaración; enmiendas voluntarias a la descripción, a una o varias reivindicaciones, al resumen o dibujos de la invención, durante el trámite de la solicitud de patente o registro; o por la subsanación de omisiones que resulten del examen de fondo de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial; | $638.35 | $ 740.49 |
Si buscas proteger dibujos o modelos industriales, las siguientes tarifas pueden ser de tu interés:
ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Concepto | sin IVA | + IVA |
---|---|---|
Cuando se presenten solicitudes de registro internacional de diseños industriales conforme al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Instrumento y en su Reglamento Común, se pagarán las siguientes tarifas: | ||
Tarifas individuales (Se pagarán directamente a la Oficina Internacional, en FRANCOS SUIZOS) | ||
Precio por la presentación de una solicitud de registro de un diseño industrial, por el primer dibujo o modelo industrial; | $ 98.00 | |
Precio por el concepto al que se refiere el artículo 37, fracción I, inciso a, por cada dibujo o modelo industrial adicional, y | $ 3.00 | |
Precio por la expedición del título de un registro de diseño industrial y sus primeros cinco años de vigencia. | $ 283.00 | |
Precio por la renovación de un registro de un diseño industrial, por cada periodo de cinco años. | $ 290.00 | |
Tarifas Nacionales (Se pagarán directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en PESOS MEXICANOS) | ||
Precio por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional. | $2,500.00 | $2,900.00 |
Si necesitas ayuda con la gestión de tus trámites una agencia especializada puede ayudarte haciendo click aqui: